Statistiky domény: vodninadrzdesna.cz
Poslední aktualizace: 21 Lis 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
30 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
bingbot8582.27 MB21 Lis 2026 - 00:04
Curl323.73 KB20 Lis 2026 - 23:50
ning452.36 MB20 Lis 2026 - 21:26
Googlebot1696.37 MB20 Lis 2026 - 18:43
Unknown robot identified by bot\*198281.04 MB20 Lis 2026 - 16:05
facebookexternalhit107172.65 MB20 Lis 2026 - 15:52
scrapy18.34 KB20 Lis 2026 - 11:24
Googlebot-Image81140.80 MB20 Lis 2026 - 10:50
Unknown robot identified by \*bot1149.74 MB20 Lis 2026 - 09:21
empty user agent string20613.09 KB20 Lis 2026 - 03:25
scanner1182.25 KB20 Lis 2026 - 00:49
SeznamBot961.55 MB19 Lis 2026 - 22:55
crawl16213.01 MB19 Lis 2026 - 21:38
AhrefsBot57019 Lis 2026 - 19:27
heritrix129291.15 MB19 Lis 2026 - 18:38
DuckDuckBot12.10 KB19 Lis 2026 - 06:58
netcraft3118.98 KB17 Lis 2026 - 20:01
hunter18.40 KB17 Lis 2026 - 17:53
Bytespider33.85 KB17 Lis 2026 - 16:35
Go-http-client714.66 KB16 Lis 2026 - 16:51
facebook223147.94 MB16 Lis 2026 - 10:28
link615.44 KB16 Lis 2026 - 00:28
nbot116285.24 MB13 Lis 2026 - 22:30
MJ12bot311.00 KB10 Lis 2026 - 22:25
SemrushBot23.62 KB09 Lis 2026 - 22:41
dataprovider.com2010.17 MB08 Lis 2026 - 15:46
checker413.36 KB04 Lis 2026 - 15:13
A PHP script116.58 KB03 Lis 2026 - 22:40
Dalvik116.58 KB03 Lis 2026 - 22:39
DotBot1783.39 KB01 Lis 2026 - 15:25
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)